
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.9 кВт | 1.5 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Powercom |
Модель | Smart King XL SXL-2000A-LCD |
Страна производства | Тайвань |
Номинальная мощность | 1.2 кВт | 2 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 275 В |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 6 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 13 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 170x430x480 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 4 ч |
40 500 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Powercom Smart King XL SXL-2000A-LCD | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Powercom | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | Smart King XL SXL-2000A-LCD | ЮНИОР СМАРТ 2200 | СЛИМ 2000 |
Страна производства: | Тайвань | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 1.2 кВт | 2 кВА | 1.32 кВт | 2.2 кВА | 1.4 кВт | 2.2 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 275 В | 162-290 В | 165-290 В |
Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | ||
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | 220-240 В |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | 12В/9Ач*2 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 170x430x480 мм | 148х178х298 | 438x88x430 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 4 ч | 8 ч | 4 ч |
Цена: |
40 500 руб. | 12 466 руб. | 25 385 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |