
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 1.32 кВт | 2.2 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Inelt |
Модель | Smart Station RT 2000 |
Страна производства | Россия |
Номинальная мощность | 1.3 кВт | 2 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 170 - 288 В |
Диапазон входной частоты | 50 - 60 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
Перегрузочная способность инвертора | 100% - длительно 110÷140% - 20 сек. более 140% - немедленное отключение % |
Выходной коэффициент мощности | 0.65 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 89×430×415 мм |
Вес, без батарей | 30 кг |
27 600 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Inelt Smart Station RT 2000 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 2000 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Inelt | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | Smart Station RT 2000 | ЮНИОР ПРО 2000 | СЛИМ 2000 |
Страна производства: | Россия | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 1.3 кВт | 2 кВА | 1.6 кВт | 2 кВА | 1.4 кВт | 2.2 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 170 - 288 В | 200 В: 145 ~ 260 В; 220 В: 165 ~ 280 В; 230 В: 175 ~ 290 В; 240 В: 185 ~ 300 В | 165-290 В |
Диапазон входной частоты: | 50 - 60 | 50 Гц / 60 Гц (автоопределение), 50 Гц / 60 Гц ± 5% ~ 15% | |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200 В / 220 В / 230 В / 240 В | 220-240 В |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*2 | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 89×430×415 мм | 144х410х215 | 438x88x430 |
Вес, без батарей: | 30 кг | 21.3 кг | |
Уровень шума: | 50 дБА | ||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 4 ч | ||
Цена: |
27 600 руб. | 19 917 руб. | 25 543 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |