
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 80 кВт | 80 кВА
Тип: on-line
ИБП с двойным преобразованием Eaton 93E 80kVA MBS является оптимальным выбором для защиты питания финансовых компьютерных систем, ЭВМ систем управления зданиями, телекоммуникационного оборудования, промышленной автоматики, медицинской техники, оборудования госучреждений и ЦОД. Функция двойного преобразования напряжения обеспечивает максимальный уровень защиты подключенной электроники от всех возможных проблем, возникающих в питающей сети. А благодаря бестрансформаторному дизайну и высокоточным технологиям измерения и управления КПД ИБП 93E достигает 98 %. Конструкция бесперебойника Eaton 93E 80kVA MBS оптимизирована для защиты современного ИТ-оборудования суммарной мощностью до 72 кВт с коэффициентом 0,9.
Простая и эффективная защита электропитания
Непревзойденная надежность
Расширенный диапазон конфигураций
Экономичность и возможность модернизации
В Eaton 93E 80kVA MBS используется топология двойного преобразования (online), Окоторая является базовой для ИБП, обеспечивающих постоянную защиту критического оборудования против всех 9 основных проблем питания. Этот бесперебойникобеспечивает непрерывное качественное питание нагрузки независимо от состояния входной сети. Входное переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, а затем обратно в переменное с заданными и контролируемыми значениями напряжения и частоты. ИБП с двойным преобразованием может быть использован с любым типом оборудования, так как переход на питание от батарей не вызывает переходных помех на их выходе.
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Eaton |
Модель | 93E 80kVA MBS |
Страна производства | Финляндия |
Номинальная мощность | 72 кВт | 80 кВА |
Тип | On-line |
Гарантия | 24 месяца |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 |
Диапазон входного напряжения | 340 — 480 |
Входная частота | 50/60 |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 600x800x1876 |
Вес, без батарей | 250 кг |
Уровень шума | 65 дБА |
Звуковая сигнализация | 1 |
ЖК-дисплей | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Влажность | 5-95 |
Рабочие температуры | от 0 до +40 |
Наименование | Источник бесперебойного питания Eaton 93E 80kVA MBS | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС БОКСЕР 80 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3380 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Eaton | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | 93E 80kVA MBS | БОКСЕР 80 | ФОРА 3380 |
Страна производства: | Финляндия | Россия, Турция | Россия |
Номинальная мощность: | 72 кВт | 80 кВА | 72 кВт | 80 кВА | 72 кВт | 80 кВА |
Тип: | On-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 24 месяца | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 340 — 480 | -20% +15% (Опционально -37% +22%) | 304 - 478 В |
Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц ± 10% (Настраивается) | 40-70 Гц | |
Искажение входного тока: | THDi <%3 | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | 220/380, 230/400, 240/415 | ~380/400/415 В 3P+N; ~220/230/240 В 1P+N | 380/400/415 В |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 600x800x1876 | 886 × 776 × 1657 | 600х980х1150 |
Вес, без батарей: | 250 кг | 322 кг | 210 кг |
Уровень шума: | 65 дБА | 74 дБА | 65дБ при 100% нагрузке, 62% при 45% нагрузке дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | да | да |
Время зарядки: | |||
Цена: |
Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>