
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.36 кВт | 0.6 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Модель | VALUE700EI |
Страна производства | США |
Номинальная мощность | 0.385 кВт | 0.7 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 280 В |
Диапазон входной частоты | 63 - 47 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 3 |
Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 8 ч |
3 500 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE700EI | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР 650 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР МР 650 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | CyberPower | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | VALUE700EI | ЮНИОР 650 | ЮНИОР МР 650 |
Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 0.385 кВт | 0.7 кВА | 0.36 кВт | 0.65 кВА | 0.39 кВт | 0.65 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 280 В | 162-290 В | ~ 162 - 290 В |
Диапазон входной частоты: | 63 - 47 | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | ~230 В |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 100x140x300 мм | 84х159х252 | 90х294х176 |
Вес, без батарей: | 4.2 кг | ||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | 8 ч |
Цена: |
3 500 руб. | 3 497 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |