
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.6 кВт | 1 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Модель | UT1050E |
Страна производства | США |
Номинальная мощность | 0.63 кВт | 1.05 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 290 В |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 3 |
Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 100x189x325 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 8 ч |
4 650 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания CyberPower UT1050E | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СЛИМ 1000 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | CyberPower | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | UT1050E | СЛИМ 1000 | ЮНИОР СМАРТ 1000 |
Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 0.63 кВт | 1.05 кВА | 0.6 кВт | 1 кВА | 0.6 кВт | 1 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 290 В | 165-290 В | 162-290 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 50-60 Гц | |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220-240 В | 220 - 240 В |
Типы выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 6В/7Ач*4 | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 100x189x325 мм | 433x44x389 | 96х138х286 |
Вес, без батарей: | |||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 4 ч | 8 ч |
Цена: |
4 650 руб. | 30 864 руб. | 5 930 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |